Math tutor rankings · Wyzant + Preply
Praise is cheap.
Proof isn't.
Every tutoring site shows you five-star reviews. We read the 11058 testimonials behind them and rank tutors by one thing: documented grade improvements. “She's amazing!!” doesn't count. 65 → 97 does.
Quiz average · Calculus
6597
from a real testimonial for the #1-ranked Calculus tutor · weighted gain +46.5 pts
The rankings
All Math combines every documented gain a tutor has earned. Pick a subject to see who has proof in that course specifically.
| # | Tutor | Impact score | Evidence | Total testimonials | Avg weighted gain | Price/hr | Value | Teaching platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid M. | 1.96 | 1 testimonial | 63 | +30.0 pts | $250 | 0.008 | WyzantVisit profile ↗ |
Click a tutor to audit every testimonial behind their score.
No documented gains — 141 tutors
None of their testimonials cite a concrete before → after grade, so they can't be scored. That's a fact about how their students write reviews — not a judgment about how they teach.
| Tutor | Documented gains | Total testimonials | Price/hr | Teaching platform |
|---|---|---|---|---|
| Michael G. | 0 documented gains | 24 | $400 | WyzantVisit profile ↗ |
| Torin C. | 0 documented gains | 12 | $350 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jennifer M. | 0 documented gains | 35 | $300 | WyzantVisit profile ↗ |
| Daniel K. | 0 documented gains | 28 | $297 | WyzantVisit profile ↗ |
| Candace C. | 0 documented gains | 19 | $295 | WyzantVisit profile ↗ |
| Ephraim J. | 0 documented gains | 26 | $250 | WyzantVisit profile ↗ |
| Minh N. | 0 documented gains | 43 | $250 | WyzantVisit profile ↗ |
| Regan C. | 0 documented gains | 119 | $250 | WyzantVisit profile ↗ |
| Thomas G. | 0 documented gains | 22 | $250 | WyzantVisit profile ↗ |
| Taylor K. | 0 documented gains | 80 | $240 | WyzantVisit profile ↗ |
| David J. | 0 documented gains | 50 | $239 | WyzantVisit profile ↗ |
| Graciele O. | 0 documented gains | 77 | $230 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jay S. | 0 documented gains | 16 | $230 | WyzantVisit profile ↗ |
| Josh M. | 0 documented gains | 72 | $220 | WyzantVisit profile ↗ |
| Michael B. | 0 documented gains | 42 | $220 | WyzantVisit profile ↗ |
| Cindy H. | 0 documented gains | 6 | $200 | WyzantVisit profile ↗ |
| Frank J. | 0 documented gains | 8 | $200 | WyzantVisit profile ↗ |
| Grace O. | 0 documented gains | 38 | $200 | WyzantVisit profile ↗ |
| Mary Beth B. | 0 documented gains | 18 | $200 | WyzantVisit profile ↗ |
| Mason H. | 0 documented gains | 9 | $200 | WyzantVisit profile ↗ |
| Serena S. | 0 documented gains | 6 | $200 | WyzantVisit profile ↗ |
| Brad L. | 0 documented gains | 113 | $199 | WyzantVisit profile ↗ |
| Mark L. | 0 documented gains | 77 | $195 | WyzantVisit profile ↗ |
| Samia E. | 0 documented gains | 10 | $185 | WyzantVisit profile ↗ |
| Weien L. | 0 documented gains | 4 | $180 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jane A. | 0 documented gains | 59 | $178 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jack L. | 0 documented gains | 0 | $175 | WyzantVisit profile ↗ |
| James L. | 0 documented gains | 50 | $175 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jason Z. | 0 documented gains | 9 | $170 | WyzantVisit profile ↗ |
| Daniel K. | 0 documented gains | 65 | $160 | WyzantVisit profile ↗ |
| Ricky H. | 0 documented gains | 27 | $160 | WyzantVisit profile ↗ |
| Seh Kai L. | 0 documented gains | 13 | $160 | WyzantVisit profile ↗ |
| Gideon N. | 0 documented gains | 6 | $155 | WyzantVisit profile ↗ |
| Chelsea L. | 0 documented gains | 42 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Colin D. | 0 documented gains | 54 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Hannah R. | 0 documented gains | 40 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| John E. | 0 documented gains | 56 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Lauren L. | 0 documented gains | 9 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Manoshi D. | 0 documented gains | 24 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Mark E. | 0 documented gains | 11 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Muriel S. | 0 documented gains | 10 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Priti S. | 0 documented gains | 56 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Sam R. | 0 documented gains | 26 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Stephenson G. | 0 documented gains | 27 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Taylor T. | 0 documented gains | 3 | $150 | WyzantVisit profile ↗ |
| Caleb C. | 0 documented gains | 16 | $149 | WyzantVisit profile ↗ |
| Cornelia M. | 0 documented gains | 62 | $149 | WyzantVisit profile ↗ |
| Evan W. | 0 documented gains | 119 | $149 | WyzantVisit profile ↗ |
| Joshua C. | 0 documented gains | 8 | $145 | WyzantVisit profile ↗ |
| Raphael L. | 0 documented gains | 86 | $139 | WyzantVisit profile ↗ |
| Donna I. | 0 documented gains | 101 | $135 | WyzantVisit profile ↗ |
| Douglas Z. | 0 documented gains | 57 | $135 | WyzantVisit profile ↗ |
| Luqman H. | 0 documented gains | 9 | $135 | WyzantVisit profile ↗ |
| Cole M. | 0 documented gains | 8 | $130 | WyzantVisit profile ↗ |
| Zach M. | 0 documented gains | 42 | $130 | WyzantVisit profile ↗ |
| Chad B. | 0 documented gains | 15 | $125 | WyzantVisit profile ↗ |
| Courtney K. | 0 documented gains | 5 | $125 | WyzantVisit profile ↗ |
| Louis M. | 0 documented gains | 6 | $125 | WyzantVisit profile ↗ |
| Rebecca V. | 0 documented gains | 9 | $125 | WyzantVisit profile ↗ |
| Grant L. | 0 documented gains | 1 | $120 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jeff T. | 0 documented gains | 119 | $120 | WyzantVisit profile ↗ |
| Justin W. | 0 documented gains | 53 | $120 | WyzantVisit profile ↗ |
| Nik L. | 0 documented gains | 2 | $120 | WyzantVisit profile ↗ |
| Rachel K. | 0 documented gains | 10 | $120 | WyzantVisit profile ↗ |
| Roger M. | 0 documented gains | 22 | $120 | WyzantVisit profile ↗ |
| Michael E. | 0 documented gains | 74 | $115 | WyzantVisit profile ↗ |
| Nicholas P. | 0 documented gains | 19 | $115 | WyzantVisit profile ↗ |
| James P. | 0 documented gains | 54 | $112 | WyzantVisit profile ↗ |
| Kevin A. | 0 documented gains | 113 | $110 | WyzantVisit profile ↗ |
| Timothy C. | 0 documented gains | 88 | $110 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jonathan K. | 0 documented gains | 2 | $105 | WyzantVisit profile ↗ |
| Annie R. | 0 documented gains | 0 | $100 | WyzantVisit profile ↗ |
| Antonio T. | 0 documented gains | 31 | $100 | WyzantVisit profile ↗ |
| Lauren B. | 0 documented gains | 27 | $100 | WyzantVisit profile ↗ |
| Michael G. | 0 documented gains | 16 | $100 | WyzantVisit profile ↗ |
| Noah C. | 0 documented gains | 2 | $100 | WyzantVisit profile ↗ |
| Yusuf B. | 0 documented gains | 16 | $100 | WyzantVisit profile ↗ |
| Ziva M. | 0 documented gains | 6 | $100 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jonathan R. | 0 documented gains | 113 | $99 | WyzantVisit profile ↗ |
| Julie O. | 0 documented gains | 78 | $99 | WyzantVisit profile ↗ |
| K.J. P. | 0 documented gains | 113 | $99 | WyzantVisit profile ↗ |
| Casey C. | 0 documented gains | 10 | $95 | WyzantVisit profile ↗ |
| Madeline G. | 0 documented gains | 3 | $95 | WyzantVisit profile ↗ |
| Richard E. | 0 documented gains | 27 | $95 | WyzantVisit profile ↗ |
| Zachary C. | 0 documented gains | 5 | $92 | WyzantVisit profile ↗ |
| Chase C. | 0 documented gains | 33 | $90 | WyzantVisit profile ↗ |
| Gavin M. | 0 documented gains | 78 | $90 | WyzantVisit profile ↗ |
| Lohith D. | 0 documented gains | 27 | $90 | WyzantVisit profile ↗ |
| Mathew S. | 0 documented gains | 2 | $90 | WyzantVisit profile ↗ |
| Shin C. | 0 documented gains | 13 | $90 | WyzantVisit profile ↗ |
| Steven B. | 0 documented gains | 14 | $89 | WyzantVisit profile ↗ |
| Neil A. | 0 documented gains | 9 | $88 | WyzantVisit profile ↗ |
| Aaron S. | 0 documented gains | 26 | $85 | WyzantVisit profile ↗ |
| Erin M. | 0 documented gains | 1 | $85 | WyzantVisit profile ↗ |
| Fritz J. | 0 documented gains | 1 | $85 | WyzantVisit profile ↗ |
| Marc L. | 0 documented gains | 5 | $85 | WyzantVisit profile ↗ |
| Phoebe W. | 0 documented gains | 77 | $85 | WyzantVisit profile ↗ |
| Max C. | 0 documented gains | 66 | $82 | WyzantVisit profile ↗ |
| Beth E. | 0 documented gains | 56 | $80 | WyzantVisit profile ↗ |
| Bob P. | 0 documented gains | 117 | $80 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jon P. | 0 documented gains | 104 | $80 | WyzantVisit profile ↗ |
| Kilando C. | 0 documented gains | 2 | $80 | WyzantVisit profile ↗ |
| Madeline M. | 0 documented gains | 2 | $80 | WyzantVisit profile ↗ |
| Marissa M. | 0 documented gains | 61 | $80 | WyzantVisit profile ↗ |
| Rebecca R. | 0 documented gains | 24 | $79 | WyzantVisit profile ↗ |
| Adam S. | 0 documented gains | 27 | $75 | PreplyVisit profile ↗ |
| Alexis H. | 0 documented gains | 114 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| Andrew P. | 0 documented gains | 119 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| Ben G. | 0 documented gains | 16 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| Deborah T. | 0 documented gains | 29 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| Ethan J. | 0 documented gains | 0 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jasmine H. | 0 documented gains | 2 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| John L. | 0 documented gains | 120 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| Lev K. | 0 documented gains | 6 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| Nick T. | 0 documented gains | 3 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| Nina M. | 0 documented gains | 116 | $75 | WyzantVisit profile ↗ |
| Blake S. | 0 documented gains | 26 | $70 | WyzantVisit profile ↗ |
| Christian B. | 0 documented gains | 0 | $70 | WyzantVisit profile ↗ |
| Collin F. | 0 documented gains | 14 | $70 | WyzantVisit profile ↗ |
| Kevin B. | 0 documented gains | 23 | $70 | WyzantVisit profile ↗ |
| Manny C. | 0 documented gains | 120 | $68 | WyzantVisit profile ↗ |
| Joshua B. | 0 documented gains | 1 | $65 | WyzantVisit profile ↗ |
| Phillip P. | 0 documented gains | 55 | $65 | WyzantVisit profile ↗ |
| Aj N. | 0 documented gains | 49 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Alexandra G. | 0 documented gains | 70 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Andrew K. | 0 documented gains | 35 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Andrew K. | 0 documented gains | 2 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Benjamin P. | 0 documented gains | 9 | $60 | PreplyVisit profile ↗ |
| Cynthia S. | 0 documented gains | 69 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Gabriel V. | 0 documented gains | 94 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Isaak B. | 0 documented gains | 120 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jacob H. | 0 documented gains | 0 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Jaeda M. | 0 documented gains | 6 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Julie B. | 0 documented gains | 22 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Juniper B. | 0 documented gains | 1 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Karen T. | 0 documented gains | 24 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Madison H. | 0 documented gains | 4 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Marta B. | 0 documented gains | 8 | $60 | PreplyVisit profile ↗ |
| Maya K. | 0 documented gains | 14 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Mitchell O. | 0 documented gains | 14 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
| Taylor C. | 0 documented gains | 9 | $60 | WyzantVisit profile ↗ |
Concrete or it doesn't count
Vague praise is discarded. Only testimonials citing a real before → after grade — “went from a 72 to a 92” — become evidence.
Hard-won points count more
Raising a 90 to a 100 is worth double a 60 to a 70. Gains below 60 don't count at all — low baselines are noise.
No price, no rank
Tutors who don't list a rate aren't ranked. Value is proof per dollar, and you can't divide by a secret.